<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POPTASTIC 2.0 - 300% POP &#187; Eurovision Song Contest</title>
	<atom:link href="http://www.poptastic-party.de/blog/category/eurovision-song-contest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poptastic-party.de/blog</link>
	<description>Die schwullesbische Pop-Party in Köln</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unser Star für Baku (5) &#8211; Popschau</title>
		<link>http://www.poptastic-party.de/blog/2012/02/06/unser-star-fur-baku-5-popschau/</link>
		<comments>http://www.poptastic-party.de/blog/2012/02/06/unser-star-fur-baku-5-popschau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Poptastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poptastic-party.de/blog/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[Montag, 20.15 Uhr in Deutschland. USFB-Vorentscheid, fünfte Runde. Sechs Kandidaten treten an und wir hoffen mal wieder auf eine Brise Pop. Vermutlich umsonst. Genauso wie man vollkommen umsonst versucht, pünktlich um 20.15 Uhr parat zu sein. Kommt ja erstmal Gelaber, &#8230; <a href="http://www.poptastic-party.de/blog/2012/02/06/unser-star-fur-baku-5-popschau/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poptastic-party.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Unser_Star_für_Baku_2012_Logo_neu-476x322.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4603" title="Unser_Star_für_Baku_2012_Logo_neu-476x322" src="http://www.poptastic-party.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Unser_Star_für_Baku_2012_Logo_neu-476x322-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>Montag, 20.15 Uhr in Deutschland. USFB-Vorentscheid, fünfte Runde. Sechs Kandidaten treten an und wir hoffen mal wieder auf eine Brise Pop. Vermutlich umsonst. Genauso wie man vollkommen umsonst versucht, pünktlich um 20.15 Uhr parat zu sein. Kommt ja erstmal Gelaber, Sympathie-Voting und Werbung. In der Zeit kann man auch einfach mal die Welt retten. Mann, Raab&#8230; DAS DAUERT ALLES VIEL ZU LANGE!</p>
<p>Nach einer unendlichen halben Stunde darf endlich <strong>Katja Petri</strong> ran. Süße Maus eigentlich, heute eigens geschriebener Song. Ballade (= kein Pop). In der Blitztabelle tauschen Roman und Yana fröhlich die ersten beiden Plätze, hypnotisierend.</p>
<p><strong>&#8220;Bin immer noch die Ornella, die gern in ihrem Zimmer sitzt&#8221; de Santis</strong> versucht es heute mit &#8220;You are the sunshine of my life&#8221; von Stevie Wonder. Soul (= kein Pop). In der Blitztabelle stehen Roman und Yana bei 25,7% auf Platz 1, hypnotisierend.</p>
<p><strong>Céline Huber</strong> sieht bezaubernd aus, als sie auf die Bühne kommt &#8211; und sie singt Rihanna! Hurra! Okay, &#8220;Russian Roulette&#8221; und das auch nicht perfekt, aber immerhin bekommt sie gegen Ende noch etwas Schub hinter die Nummer. Es ist ein Gnadenpop! In der Blitztabelle liegt Roman v0r&#8230; ach ne, jetzt schon nicht mehr, hypnotisierend!</p>
<p>In der Werbung läuft Werbung für das Finale von The Voice Of Germany (= kein Pop).</p>
<p>Übrigens, Samstag in der ersten Runde vom Melodifestivalen aus dem Land, wo Milch, Honig und Pop sprießen:</p>
<p><object width="425" height="344" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="scale" value="noscale" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowNetworking" value="internal" /><param name="flashVars" value="&amp;file=http%3A%2F%2Fwww.musicvideolife.com%2Fvideos.php%3Fvid%3Dae6c2d314&amp;type=video&amp;config=http%3A%2F%2Fwww.musicvideolife.com%2Fjwembed.xml" /><param name="src" value="http://www.musicvideolife.com/jwplayer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="flashvars" value="&amp;file=http%3A%2F%2Fwww.musicvideolife.com%2Fvideos.php%3Fvid%3Dae6c2d314&amp;type=video&amp;config=http%3A%2F%2Fwww.musicvideolife.com%2Fjwembed.xml" /><embed width="425" height="344" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.musicvideolife.com/jwplayer.swf" scale="noscale" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowNetworking="internal" flashVars="&amp;file=http%3A%2F%2Fwww.musicvideolife.com%2Fvideos.php%3Fvid%3Dae6c2d314&amp;type=video&amp;config=http%3A%2F%2Fwww.musicvideolife.com%2Fjwembed.xml" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="window" flashvars="&amp;file=http%3A%2F%2Fwww.musicvideolife.com%2Fvideos.php%3Fvid%3Dae6c2d314&amp;type=video&amp;config=http%3A%2F%2Fwww.musicvideolife.com%2Fjwembed.xml" /></object></p>
<p>Hach. Back to Germany. <strong>Shelly Phillips</strong> mit &#8220;I Try&#8221;. Try Again (= kein Pop). Hey, die Blitztabelle ist kaputt (Shelly auf 1?)!</p>
<p>Der Popgott möge <strong>Yana Gercke</strong>, segnen! Achso, hat er ja schon&#8230; Letzte Woche schon den Abend mit &#8220;Titanium&#8221; gerettet, heute &#8220;We Found Love&#8221;! Doppelpop! Zurecht auf 1 in der Blitztabelle. Jetzt verspielt sich Stefan Raab noch Sympathien, indem er Shellys Songauswahl über die von Yana stellt und einen Calvin Harris-Song &#8220;überproduziert&#8221; nennt. Bitte nur Balladen für Baku, isklar.</p>
<p>Buh, <strong>Roman Lob</strong> mit Mütze! Incubus darfs sein mit &#8220;Drive&#8221;. Fad (= kein Pop, kein Ohnemützebonuspunkt).</p>
<p>Zusammenfassung: 2 Rihanna-Songs, sonst nur Mist, der es in Baku nicht mal ins Finale schaffen würde.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poptastic-party.de/blog/2012/02/06/unser-star-fur-baku-5-popschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Star für Baku (4): Was sagt die POPTASTIC-Tabelle?</title>
		<link>http://www.poptastic-party.de/blog/2012/02/02/unser-star-fur-baku-was-sagt-die-poptastic-tabelle/</link>
		<comments>http://www.poptastic-party.de/blog/2012/02/02/unser-star-fur-baku-was-sagt-die-poptastic-tabelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Poptastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poptastic-party.de/blog/?p=4640</guid>
		<description><![CDATA[Kurz mal nachsehen, wie es inzwischen um den POP bei &#8220;Unser Star für Baku&#8221; so steht. Sebastian singt wieder einen seiner eigenen Songs. Also Punkt für Kuschelrock. Katja mit &#8220;The 59 Sound&#8221; von The Gaslight Anthem. Nie gehört, nie vermisst. &#8230; <a href="http://www.poptastic-party.de/blog/2012/02/02/unser-star-fur-baku-was-sagt-die-poptastic-tabelle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poptastic-party.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Unser_Star_für_Baku_2012_Logo_neu-476x322.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4603" title="Unser_Star_für_Baku_2012_Logo_neu-476x322" src="http://www.poptastic-party.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Unser_Star_für_Baku_2012_Logo_neu-476x322.jpg" alt="" width="476" height="322" /></a></p>
<p>Kurz mal nachsehen, wie es inzwischen um den POP bei &#8220;Unser Star für Baku&#8221; so steht.</p>
<ul>
<li><strong>Sebastian</strong> singt wieder einen seiner eigenen Songs. Also Punkt für Kuschelrock.</li>
<li><strong>Katja</strong> mit &#8220;The 59 Sound&#8221; von The Gaslight Anthem. Nie gehört, nie vermisst. Punkt für Kuschelrock.</li>
<li><strong>Céline</strong> performt von Joss Stone &#8220;Right To Be Wrong&#8221;. Joss ist ja nun eher Soul. Kuschelrocksoul.</li>
<li><strong>Umut</strong> ist nicht Adele, ist nicht &#8220;Someone Like You&#8221;, ist nicht Pop. Been there, heard that. Das war nix bzw. Kuschelrock.</li>
<li><strong>Shelly</strong> mit &#8220;Waterfalls&#8221; (TLC). Da freut man sich ja fast die Klingel ans Knie nach dem Schubidu bist jetzt. Leider ist es nur ein klitzekleines Bißchen mehr Schubidu als die anderen bisher. Gnadenpunkt für Pop.</li>
<li><strong>Ornella</strong> singt Nelly Furtado. Leider was ruhiges. Nice &#8220;Try&#8221;. Punkt für Kuschelrock.</li>
<li><strong>Yana</strong>, wir lieben dich! &#8220;Titanium&#8221; von Sia (quasi mit ohne David Guetta) und das war ziemlich gut! Fetter Punkt für den Pop.</li>
<li><strong>Roman</strong> singt &#8220;Drops Of Jupiter&#8221; von Train als niedliche Rockpop-Nummer ohne Mütze. OHNE MÜTZE!!11elf! &#8211; das ist fast wie Windmaschine bei Schlagersängerinnen aus Schweden. Deswegen Punkt für den Pop.</li>
</ul>
<p><strong>Endstand: </strong><br />
Pop: 3 vs Kuschelrock: 7</p>
<p>Da ist ja wohl noch Luft nach oben. Was die realen Platzierungen angeht, sind wir jetzt von der Willkür der Blitztabelle abhängig. Fingers crossed für Roman und Yana!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poptastic-party.de/blog/2012/02/02/unser-star-fur-baku-was-sagt-die-poptastic-tabelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sébastien Tellier dem seine neue Single</title>
		<link>http://www.poptastic-party.de/blog/2012/01/29/sebastien-tellier-dem-seine-neue-single/</link>
		<comments>http://www.poptastic-party.de/blog/2012/01/29/sebastien-tellier-dem-seine-neue-single/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Poptastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[300% Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poptastic-party.de/blog/?p=4626</guid>
		<description><![CDATA[Erinnert ihr euch an Sébastien Tellier und seinen Auftritt beim Eurovision Song Contest 2008 mit &#8220;Divine&#8221;? Tragisch unterbewertet im doppelten Wortsinn. Jetzt legt der lockere Franzose mit Niveau ein neues Album vor (&#8220;My God is blue&#8221;) und klingt in der &#8230; <a href="http://www.poptastic-party.de/blog/2012/01/29/sebastien-tellier-dem-seine-neue-single/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poptastic-party.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/sebastientellier.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4627" title="sebastientellier" src="http://www.poptastic-party.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/sebastientellier.jpg" alt="" width="180" height="216" /></a><br />
Erinnert ihr euch an Sébastien Tellier und seinen Auftritt beim Eurovision Song Contest 2008 mit &#8220;Divine&#8221;? Tragisch unterbewertet im doppelten Wortsinn. Jetzt legt der lockere Franzose mit Niveau ein neues Album vor (&#8220;My God is blue&#8221;) und klingt in der ersten Singleauskopplung &#8220;Pépito Bleu&#8221; ein bisschen nach der unehelichen bärtigen Tochter seines Landsmanns Jean Michel Jarre und Sound Of Arrows. Also gut.</p>
<p><object width="450" height="259"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/COUhRZkA-kE?version=3&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/COUhRZkA-kE?version=3&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="259" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>PS: Divine!</p>
<p><object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/04Gv-xBMamo?version=3&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/04Gv-xBMamo?version=3&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Epic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poptastic-party.de/blog/2012/01/29/sebastien-tellier-dem-seine-neue-single/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues für Baku: Zypern versucht&#8217;s mit 300% Pop!</title>
		<link>http://www.poptastic-party.de/blog/2012/01/26/neues-fur-baku-zypern-versuchts-mit-300-pop/</link>
		<comments>http://www.poptastic-party.de/blog/2012/01/26/neues-fur-baku-zypern-versuchts-mit-300-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Poptastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poptastic-party.de/blog/?p=4620</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat Zypern seinen Beitrag für den Eurovision Song Contest 2012 in Baku gewählt. Einstimmig entschieden sich Jury und Publikum für den Titel &#8220;La La Love&#8221;. Und womit? Mit Recht! Der Song klingt genauso eingängig wie es sein Titel verspricht &#8230; <a href="http://www.poptastic-party.de/blog/2012/01/26/neues-fur-baku-zypern-versuchts-mit-300-pop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poptastic-party.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/eurovision-song-contest-2012-baku-logo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4621" title="eurovision-song-contest-2012-baku-logo" src="http://www.poptastic-party.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/eurovision-song-contest-2012-baku-logo-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Gestern hat Zypern seinen Beitrag für den Eurovision Song Contest 2012 in Baku gewählt. Einstimmig entschieden sich Jury und Publikum für den Titel &#8220;La La Love&#8221;. Und womit? Mit Recht!</p>
<p>Der Song klingt genauso eingängig wie es sein Titel verspricht und passt ganz hervorglänzend auf die POPTASTIC-Tanzfläche. Das die Sängerin Ivi Adamou den Titel singt, war vorab klar. Zypern wird im ersten Halbfinale antreten, damit liegt das Weiterkommen dieses schönen Popsongs leider nicht in unserer Hand. Deutschland wird im zweiten Halbfinale stimmberechtigt sein (darin u.a.: Schweden).</p>
<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/q3m2fPCcwEE?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/q3m2fPCcwEE?version=3&amp;hl=de_DE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>In der kleinen internen Hitlist der bereits bestätigten Songs liegt Zypern damit vorn, gefolgt von der Schweiz (<a href="http://www.poptastic-party.de/blog/2011/12/11/fur-die-schweiz-nach-baku-sinplus-poptastic-approved/">wir berichteten</a>), Dänemark (Soluna Samay, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=QXHSAFkZOnI">hübsche Popballade</a>) und Albanien (Rona Nishliu, unrelevant).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poptastic-party.de/blog/2012/01/26/neues-fur-baku-zypern-versuchts-mit-300-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Star für Baku (1): Die POPTASTIC-Tabelle lügt nie.</title>
		<link>http://www.poptastic-party.de/blog/2012/01/12/unser-star-fur-baku-1-die-poptastic-tabelle-lugt-nie/</link>
		<comments>http://www.poptastic-party.de/blog/2012/01/12/unser-star-fur-baku-1-die-poptastic-tabelle-lugt-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Poptastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poptastic-party.de/blog/?p=4602</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist wieder Eurovision-Zeit! Was war los? Katja Perti &#8211; Marry You (10 Punkte) Songauswahl total mies &#8211; auf dem Papier. Gesungen hat sie die Nummer von der ollen Schlaftablette Bruno Mars nämlich wirklich sehr hübsch. Jan Verwein &#8211; Closer &#8230; <a href="http://www.poptastic-party.de/blog/2012/01/12/unser-star-fur-baku-1-die-poptastic-tabelle-lugt-nie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poptastic-party.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Unser_Star_für_Baku_2012_Logo_neu-476x322.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4603" title="Unser_Star_für_Baku_2012_Logo_neu-476x322" src="http://www.poptastic-party.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Unser_Star_für_Baku_2012_Logo_neu-476x322.jpg" alt="" width="476" height="322" /></a></p>
<p>Endlich ist wieder Eurovision-Zeit! Was war los?</p>
<p><strong>Katja Perti &#8211; Marry You (10 Punkte)</strong><br />
Songauswahl total mies &#8211; auf dem Papier. Gesungen hat sie die Nummer von der ollen Schlaftablette Bruno Mars nämlich wirklich sehr hübsch.</p>
<p><strong>Jan Verwein &#8211; Closer To The Edge (2 Punkte)</strong><br />
Bauer sucht Sieg mit 30 Seconds To Mars, schon wieder so ein Radio-Dudelsong. Das war eher nichts. Vor allem nichts mit auch nur ansatzweise ESC-Flair.</p>
<p><strong>Leonie Burgmer &#8211; Stronger Than Me (8 Punkte)</strong><br />
Grüß dich, Amy. Leonie versuchsts mit einer Brise Lena. Nicht schlecht. Sing doch mal Florence &amp; The Machine!</p>
<p><strong>Yasmin Gueroui &#8211; Not Fair (5 Punkte)</strong><br />
Lily Allen, beste Songauswahl heute! Jubeltrubelunsicherheit. Muss sich noch steigern.</p>
<p><strong>Kai Nötting &#8211; More (9 Punkte)</strong><br />
Usher, sehr schön interpretiert, wenn auch ganz kurz an &#8220;Nothing Else Matters&#8221; denken müssen. Puh, Schweißausbruch. Dann war da noch Thomas&#8217; Einwurf mit den &#8220;dicks&#8221;. Haha. Zwei Pluspunkte. Aber: MÜTZE AB, MANN!</p>
<p><strong>Shelly Phillips &#8211; Valerie (6 Punkte)</strong><br />
Grüß dich, Amy. Shelly versuchsts mit eigenen Mitteln. Wir hätten gern was flotteres gehört, liebe Shelly. Vielleicht was mit Cindy?!</p>
<p><strong>Salih Özcan &#8211; Senorita (1 Punkt)</strong><br />
MÜTZE AB, MANN! Mittelmau gesungen, danach noch paar verbale Blutgrätschen. Next!</p>
<p><strong>Céline Huber &#8211; Beautiful Disaster (7 Punkte)</strong><br />
Hübsche Ballade von Kelly Clarkson. Hübsches Mädel. Hübsche Stimme. Alles hübsch. Naja, wir wünschen uns natürlich mehr Pep. Und Pop!</p>
<p><strong>Jil Rock &#8211; Moves Like Jagger (4 Punkte)</strong><br />
Nicht der schlechteste Name für einen Popstar. Sieht gut aus, singt gut, wenn auch nicht volle Pulle, denkt man. Außer beim Schreien. Schreien ist immer gut.</p>
<p><strong>Roman Lob &#8211; After Tonight (12 Punkte)</strong><br />
Justin Nozuka. Whohooo? Riesenpotential jedenfalls. Double Rainbow! Aber Obacht, bitte keine Max-Mutzke-Nummer dann!</p>
<p>Und sonst so? Moderationsmaschine Steven Gätjen war nicht so schlimm, wie erwartet, seine öffentlich-rechtliche Kollegin mit der undankbaren Backstage-Aufgabe hat noch Luft nach oben. Jurypräsident Thomas D. mit Licht und Schatten, Frida Gold so &#8220;gefühlig&#8221; wie sonst nur Nena und Stefan Raab &#8211; naja, den muss man mögen oder eben nicht (wir mögen).</p>
<p>Die Livetabelle ist der Knüller(!) und sorgt dafür, dass die Show trotz ein paar Längen und mit zu wenig POP doch unterhaltsam blieb.  <strong>Für die nächsten Shows wünschen wir uns MEHR EUROVISION</strong>. Ansonsten: Well done, everybody!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poptastic-party.de/blog/2012/01/12/unser-star-fur-baku-1-die-poptastic-tabelle-lugt-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tao Hypah für Holland beim Eurovision 2012?</title>
		<link>http://www.poptastic-party.de/blog/2011/12/30/tao-hypah-fur-holland-beim-eurovision-2012/</link>
		<comments>http://www.poptastic-party.de/blog/2011/12/30/tao-hypah-fur-holland-beim-eurovision-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Poptastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poptastic-party.de/blog/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[Gerüchteweise soll Tao Hypah (halb Japaner, halb Holländer &#8211; halb Adam Lambert, halb Bill Kaulitz &#8211; wir berichteten im Februar) mit dem Eric-Saade-Pitbull-Usher-Rubbeldiekatz-Song &#8220;Play The Girl&#8221; einer der sechs Teilnehmer sein, aus denen der Beitrag für Baku 2012 gewählt wird. &#8230; <a href="http://www.poptastic-party.de/blog/2011/12/30/tao-hypah-fur-holland-beim-eurovision-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerüchteweise soll Tao Hypah (halb Japaner, halb Holländer &#8211; halb Adam Lambert, halb Bill Kaulitz &#8211; <a href="http://www.poptastic-party.de/blog/2011/02/01/tao-hypah-%E2%80%93-celeb-kostenloses-mp3/">wir berichteten im Februar</a>) mit dem Eric-Saade-Pitbull-Usher-Rubbeldiekatz-Song &#8220;Play The Girl&#8221; einer der sechs Teilnehmer sein, aus denen der Beitrag für Baku 2012 gewählt wird.</p>
<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0nSPCvyb4wQ?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/0nSPCvyb4wQ?version=3&amp;hl=de_DE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>POPTASTIC hebt den Daumen. Good luck!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poptastic-party.de/blog/2011/12/30/tao-hypah-fur-holland-beim-eurovision-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für die Schweiz nach Baku: Sinplus &#8211; Poptastic-approved</title>
		<link>http://www.poptastic-party.de/blog/2011/12/11/fur-die-schweiz-nach-baku-sinplus-poptastic-approved/</link>
		<comments>http://www.poptastic-party.de/blog/2011/12/11/fur-die-schweiz-nach-baku-sinplus-poptastic-approved/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Poptastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poptastic-party.de/blog/?p=4463</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat die Schweiz als erstes der Teilnehmerländer des 57. Eurovision Song Contest seinen Beitrag gekürt. Nach Baku zum Halbfinale und hoffentlich ins Finale fahren die Brüder Ivan und Gabriel mit ihrer sehr catchy Rockpop-Nummer &#8220;Unbreakable&#8221;. Guter Songname, guter Song, &#8230; <a href="http://www.poptastic-party.de/blog/2011/12/11/fur-die-schweiz-nach-baku-sinplus-poptastic-approved/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poptastic-party.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/sinplus.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-4464" title="sinplus" src="http://www.poptastic-party.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/sinplus-300x212.png" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p>Gestern hat die Schweiz als erstes der Teilnehmerländer des 57. Eurovision Song Contest seinen Beitrag gekürt. Nach Baku zum Halbfinale und hoffentlich ins Finale fahren die Brüder Ivan und Gabriel mit ihrer sehr catchy Rockpop-Nummer &#8220;Unbreakable&#8221;. Guter Songname, guter Song, gut aussehende Jungs. Triple-Win!</p>
<p><object width="450" height="259" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/B3vUIoqwHTM?version=3&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="450" height="259" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/B3vUIoqwHTM?version=3&amp;hl=de_DE" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Bis zum großen Auftritt werden die Produzenten sicherlich an ein paar Schräubchen drehen, um den Song noch eurovisioniger zu gestalten&#8230; wir freuen uns drauf!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poptastic-party.de/blog/2011/12/11/fur-die-schweiz-nach-baku-sinplus-poptastic-approved/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loving tribute to POPULAR</title>
		<link>http://www.poptastic-party.de/blog/2011/05/26/loving-tribute-to-popular/</link>
		<comments>http://www.poptastic-party.de/blog/2011/05/26/loving-tribute-to-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 19:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Poptastic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poptastic-party.de/blog/?p=3879</guid>
		<description><![CDATA[Tel Aviv: Hochhäuser, Meer, Sonne, Strand. Eine Glasscheibe. Eric Saade. This! Is! POPULAR!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.poptastic-party.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/Bildschirmfoto-2011-05-26-um-21.37.36.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-3880" title="Bildschirmfoto 2011-05-26 um 21.37.36" src="http://www.poptastic-party.de/blog/wp-content/uploads/2011/05/Bildschirmfoto-2011-05-26-um-21.37.36-255x300.png" alt="" width="255" height="300" /></a></p>
<p>Tel Aviv: Hochhäuser, Meer, Sonne, Strand. Eine Glasscheibe. Eric Saade. This! Is! POPULAR!</p>
